












Genesis GV60 Standard
Год:
2022
Топливо:
Электричество
Пробег:
101 000 km
Цвет:
Черный
0 ₽
Курсы валют на 15-07-2025 00:30:
€ = 91.1201
- Итоговая цена 0 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
0 ₽ -
Таможенные платежи:
0 ₽ (0 € ) -
Утильсбор:
0 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2022
Месяц выпуска:
2
Пробег:
101 000
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Черный
Топливо:
Электричество
Тип кузова:
Спортивный внедорожник (SUV)
Проверка авто
Дата инспекции:
04-07-2025 05:43
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
KMTKB81AFNU002176
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
EM17
Инциденты
:Не было
Простой ремонт
:Был
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 1
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды | 02-2022 ~ 04-2025 |
История смены владельцев | 1 (02-07-2025) |
История смены номеров | 1 (21-02-2022, 02-07-2025) |
Кол-во страховых случаев собственных | 2 |
Выплаты по собственным страховым случаям | 3 038 130 ₩ |
Кол-во страховых случаев чужих | 0 |
Выплаты по чужим страховым случаям | 0 ₩ |
Данные по происшествиям | |
Происшествие №1 | |
Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
Дата происшествия | 07-01-2025 |
Страховая выплата | 1 127 040 ₩ |
Стоимость запчастей | 161 940 ₩ |
Стоимость работ | 205 040 ₩ |
Стоимость покраски | 247 170 ₩ |
Происшествие №2 | |
Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
Дата происшествия | 03-09-2024 |
Страховая выплата | 1 275 650 ₩ |
Стоимость запчастей | 1 186 520 ₩ |
Стоимость работ | 628 430 ₩ |
Стоимость покраски | 609 030 ₩ |
Внутренняя инспекция
Внутренняя инспекция | ||
---|---|---|
Устройство | Статус | |
Самодиагностика | ||
Двигатель | Хорошее состояние | |
Коробка передач | Хорошее состояние | |
Двигатель | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
Утечка масла | ||
Крышка цилиндров | Отсутствует | |
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Блок цилиндров | Отсутствует | |
Количество масла | Норма | |
Утечка охлаждающей жидкости | ||
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Водяной насос | Отсутствует | |
Радиатор | Отсутствует | |
Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
Коробка передач | ||
Автоматическая коробка передач | ||
Утечка масла | Отсутствует | |
Расход масла и состояние | Н/Д | |
На холостом ходу | Хорошее состояние | |
Передача мощности | ||
Колесная передача | Н/Д | |
Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
Вала и подшипники | Н/Д | |
Дифференциал | Хорошее состояние | |
Рулевое управление | ||
Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
Рабочее состояние | ||
Насос рулевого управления | Н/Д | |
Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
Шланг высокого давления | Н/Д | |
Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
Тормозная система | ||
Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
Электроника | ||
Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
Электрическое устройство высокой мощности | ||
Состояние изоляции зарядного порта | Хорошее состояние | |
Состояние изоляции аккумуляторной батареи привода | Хорошее состояние | |
Состояние электропроводки высокой мощности (соединительная клемма, ткань, защитный механизм) | Хорошее состояние | |
Топливная система | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует |
Наружная инспекция
Наружная инспекция | |
---|---|
Деталь | Статус |
Задняя дверь (правая) | Замена |