Genesis G80 Gasoline 2.5 Turbo 2WD
Месяц/Год:
03/2021
Топливо:
Бензин
Пробег:
67 545 km
Цвет:
Синий
Мощность:
249 л.с.
3 298 540 ₽
- Итоговая цена 3 298 540 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
2 367 974 ₽ -
Таможенные платежи:
715 366 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2021
Месяц выпуска:
3
Пробег:
67 545
Объем двигателя:
2 497
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Синий
Топливо:
Бензин
Тип кузова:
Седан
Мощность:
249 л.с.
Расшифровка по VIN
Автомобиль:
Genesis G80 2.5 T-GDI 4WD AT (249 л.с.)
Поколение:
II (2020—2025)
Тип автомобиля:
Седан
Кол-во дверей:
4 шт.
Привод:
Полный
Руль:
Левый
Тип двигателя:
Бензин
Объём двигателя:
2.5 л.
Суммарная мощность:
249 л.с.
Коробка:
Автомат
Проверка авто
Дата инспекции:
05-11-2025 09:48
Дата диагностики:
05-11-2025 09:30
VIN:
KMTGB41CBMU072355
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
G4KR
Инциденты
:
Не было
Простой ремонт
:
Был
Передняя левая дверь:
НОРМ
Задняя левая дверь:
НОРМ
Крышка багажника:
НОРМ
Задняя правая дверь:
НОРМ
Передняя правая дверь:
НОРМ
Капот:
НОРМ
Правое переднее крыло:
НОРМ
Левое переднее крыло:
НОРМ
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 1
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды | 03-2021 ~ 08-2024 |
| История смены владельцев | 4 (30-10-2025, 30-07-2024, 11-07-2024, 10-07-2024) |
| История смены номеров | 1 (23-03-2021, 10-07-2024) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 1 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 777 720 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 2 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 1 517 179 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 18-06-2025 |
| Страховая выплата | 1 790 540 ₩ |
| Стоимость запчастей | 269 420 ₩ |
| Стоимость работ | 252 150 ₩ |
| Стоимость покраски | 534 090 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 13-12-2024 |
| Страховая выплата | 655 490 ₩ |
| Стоимость запчастей | 212 530 ₩ |
| Стоимость работ | 195 870 ₩ |
| Стоимость покраски | 369 320 ₩ |
| Происшествие №3 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 31-07-2024 |
| Страховая выплата | 480 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 241 300 ₩ |
| Стоимость работ | 130 680 ₩ |
| Стоимость покраски | 89 539 ₩ |
Внутренняя инспекция
| Внутренняя инспекция | ||
|---|---|---|
| Устройство | Статус | |
| Самодиагностика | ||
| Двигатель | Хорошее состояние | |
| Коробка передач | Хорошее состояние | |
| Двигатель | ||
| Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Утечка масла | ||
| Крышка цилиндров | Отсутствует | |
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Блок цилиндров | Отсутствует | |
| Количество масла | Норма | |
| Утечка охлаждающей жидкости | ||
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Водяной насос | Отсутствует | |
| Радиатор | Отсутствует | |
| Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
| Коробка передач | ||
| Автоматическая коробка передач | ||
| Утечка масла | Отсутствует | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Ручная коробка передач | ||
| Утечка масла | Н/Д | |
| Система переключения передач | Н/Д | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Н/Д | |
| Передача мощности | ||
| Колесная передача | Н/Д | |
| Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
| Вала и подшипники | Н/Д | |
| Дифференциал | Хорошее состояние | |
| Рулевое управление | ||
| Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
| Рабочее состояние | ||
| Насос рулевого управления | Н/Д | |
| Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
| Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
| Шланг высокого давления | Н/Д | |
| Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
| Тормозная система | ||
| Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
| Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
| Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
| Электроника | ||
| Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
| Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
| Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
| Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
| Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
| Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
| Топливная система | ||
| Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует | |
Наружная инспекция
| Наружная инспекция | |
|---|---|
| Деталь | Статус |
| Задняя дверь (левая) | Покраска/сварка |
| Четвертая панель слева у заднего колеса | Покраска/сварка |