Kia K5 1.6 Turbo Signature
Месяц/Год:
09/2020
Топливо:
Бензин
Пробег:
81 441 km
Цвет:
Синий
Мощность:
180 л.с.
2 115 217 ₽
- Итоговая цена 2 115 217 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 361 471 ₽ -
Таможенные платежи:
538 547 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2020
Месяц выпуска:
9
Пробег:
81 441
Объем двигателя:
1 598
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Синий
Топливо:
Бензин
Тип кузова:
Среднеразмерный класс
Мощность:
180 л.с.
Расшифровка по VIN
Автомобиль:
Kia K5 1.6 T-GDI AT (180 л.с.)
Поколение:
III (2019—2025)
Тип автомобиля:
Седан
Кол-во дверей:
4 шт.
Привод:
Передний
Руль:
Левый
Тип двигателя:
Бензин
Объём двигателя:
1.6 л.
Суммарная мощность:
180 л.с.
Коробка:
Автомат
Проверка авто
Дата инспекции:
Н/Д
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
Н/Д
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
Н/Д
Инциденты
:
Н/Д
Простой ремонт
:
Н/Д
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды | нет |
| История смены владельцев | нет |
| История смены номеров | нет (28-09-2020) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 8 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 7 646 536 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 5 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 5 512 938 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 17-08-2025 |
| Страховая выплата | 0 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 10-07-2025 |
| Страховая выплата | 3 730 700 ₩ |
| Стоимость запчастей | 1 880 647 ₩ |
| Стоимость работ | 670 570 ₩ |
| Стоимость покраски | 1 295 558 ₩ |
| Происшествие №3 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 10-07-2025 |
| Страховая выплата | 2 776 900 ₩ |
| Стоимость запчастей | 610 280 ₩ |
| Стоимость работ | 483 350 ₩ |
| Стоимость покраски | 587 319 ₩ |
| Происшествие №4 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 10-07-2025 |
| Страховая выплата | 4 619 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 928 600 ₩ |
| Стоимость работ | 90 000 ₩ |
| Стоимость покраски | 559 800 ₩ |
| Происшествие №5 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 10-07-2025 |
| Страховая выплата | 830 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 400 910 ₩ |
| Стоимость работ | 110 890 ₩ |
| Стоимость покраски | 209 870 ₩ |
| Происшествие №6 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 08-03-2024 |
| Страховая выплата | -189 690 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №7 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 30-09-2022 |
| Страховая выплата | 620 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 38 000 ₩ |
| Стоимость работ | 69 500 ₩ |
| Стоимость покраски | 450 069 ₩ |
| Происшествие №8 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 24-09-2022 |
| Страховая выплата | 550 400 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 31 600 ₩ |
| Стоимость покраски | 207 769 ₩ |
| Происшествие №9 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 19-09-2022 |
| Страховая выплата | 524 100 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №10 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 19-09-2022 |
| Страховая выплата | 966 390 ₩ |
| Стоимость запчастей | 102 382 ₩ |
| Стоимость работ | 224 890 ₩ |
| Стоимость покраски | 431 709 ₩ |
| Происшествие №11 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 07-04-2021 |
| Страховая выплата | 1 367 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 721 000 ₩ |
| Стоимость работ | 570 730 ₩ |
| Стоимость покраски | 261 000 ₩ |
| Происшествие №12 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 28-10-2020 |
| Страховая выплата | 981 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 650 275 ₩ |
| Стоимость работ | 144 100 ₩ |
| Стоимость покраски | 321 308 ₩ |
| Происшествие №13 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 28-10-2020 |
| Страховая выплата | 936 100 ₩ |
| Стоимость запчастей | 43 960 ₩ |
| Стоимость работ | 322 600 ₩ |
| Стоимость покраски | 406 378 ₩ |