
















Land Rover Range Rover Velar 2.0 D240 R-Dynamic SE
Год:
2018
Топливо:
Дизель
Пробег:
87 224 km
Цвет:
Черный
3 572 669 ₽
Курсы валют на 16-03-2025 19:02:
₩ = 0.0589,
€ = 93.6087
- Итоговая цена 3 572 669 ₽ состоит из:
-
Таможенные платежи:
906 194 ₽ (9 681 € ) -
Стоимость авто + расходы в Корее:
2 336 274 ₽ (39 665 100 ₩ ) - Расходы по России:
-
Таможенный брокер:
125 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2018
Месяц выпуска:
12
Пробег:
87 224
Объем двигателя:
1 999
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Черный
Топливо:
Дизель
Тип кузова:
Спортивный внедорожник (SUV)
Проверка авто
Дата инспекции:
24-06-2024 08:57
Дата диагностики:
24-06-2024 08:33
VIN:
SALYA2BN0JA771972
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
204DT
Инциденты
:Не было
Простой ремонт
:Был
Передняя левая дверь:
ЗАМЕНА
Задняя левая дверь:
ЗАМЕНА
Крышка багажника:
НОРМ
Задняя правая дверь:
НОРМ
Передняя правая дверь:
НОРМ
Капот:
НОРМ
Правое переднее крыло:
НОРМ
Левое переднее крыло:
НОРМ
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды | нет |
История смены владельцев | Н/Д |
История смены номеров | Н/Д |
Кол-во страховых случаев собственных | Н/Д |
Выплаты по собственным страховым случаям | Н/Д |
Кол-во страховых случаев чужих | Н/Д |
Выплаты по чужим страховым случаям | Н/Д |
Внутренняя инспекция
Внутренняя инспекция | ||
---|---|---|
Устройство | Статус | |
Самодиагностика | ||
Двигатель | Хорошее состояние | |
Коробка передач | Хорошее состояние | |
Двигатель | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
Утечка масла | ||
Крышка цилиндров | Отсутствует | |
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Блок цилиндров | Отсутствует | |
Количество масла | Норма | |
Утечка охлаждающей жидкости | ||
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Водяной насос | Отсутствует | |
Радиатор | Отсутствует | |
Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
Топливораспределительная система | Хорошее состояние | |
Коробка передач | ||
Автоматическая коробка передач | ||
Утечка масла | Отсутствует | |
Расход масла и состояние | Н/Д | |
На холостом ходу | Хорошее состояние | |
Передача мощности | ||
Колесная передача | Н/Д | |
Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
Вала и подшипники | Н/Д | |
Дифференциал | Хорошее состояние | |
Рулевое управление | ||
Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
Рабочее состояние | ||
Насос рулевого управления | Н/Д | |
Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
Шланг высокого давления | Н/Д | |
Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
Тормозная система | ||
Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
Электроника | ||
Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
Топливная система | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует |
Наружная инспекция
Наружная инспекция | |
---|---|
Деталь | Статус |
Задняя дверь (левая) | Замена |
Передняя дверь левая | Замена |