
















Toyota Prius 1.8
Год:
2019
Топливо:
Бензин + Электричество
Пробег:
45 910 km
Цвет:
Белый
2 193 645 ₽
Курсы валют на 16-05-2025 07:04:
€ = 90.1011
- Итоговая цена 2 193 645 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 403 438 ₽ -
Таможенные платежи:
575 006 ₽ (6 382 € ) -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2019
Месяц выпуска:
8
Пробег:
45 910
Объем двигателя:
1 798
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Белый
Топливо:
Бензин + Электричество
Тип кузова:
Среднеразмерный меньшего класса
Проверка авто
Дата инспекции:
23-08-2024 07:54
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
JTDKARFU2K3
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
2ZR
Инциденты
:Были
Простой ремонт
:Был
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды | нет |
История смены владельцев | Н/Д |
История смены номеров | Н/Д |
Кол-во страховых случаев собственных | Н/Д |
Выплаты по собственным страховым случаям | Н/Д |
Кол-во страховых случаев чужих | Н/Д |
Выплаты по чужим страховым случаям | Н/Д |
Внутренняя инспекция
Внутренняя инспекция | ||
---|---|---|
Устройство | Статус | |
Самодиагностика | ||
Двигатель | Хорошее состояние | |
Коробка передач | Хорошее состояние | |
Двигатель | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
Утечка масла | ||
Крышка цилиндров | Отсутствует | |
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Блок цилиндров | Отсутствует | |
Количество масла | Норма | |
Утечка охлаждающей жидкости | ||
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Водяной насос | Отсутствует | |
Радиатор | Отсутствует | |
Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
Коробка передач | ||
Автоматическая коробка передач | ||
Утечка масла | Отсутствует | |
Расход масла и состояние | Норма | |
На холостом ходу | Хорошее состояние | |
Передача мощности | ||
Колесная передача | Н/Д | |
Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
Вала и подшипники | Хорошее состояние | |
Дифференциал | Хорошее состояние | |
Рулевое управление | ||
Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
Рабочее состояние | ||
Насос рулевого управления | Хорошее состояние | |
Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
Шланг высокого давления | Хорошее состояние | |
Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
Тормозная система | ||
Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
Электроника | ||
Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
Электрическое устройство высокой мощности | ||
Состояние изоляции зарядного порта | Хорошее состояние | |
Состояние изоляции аккумуляторной батареи привода | Хорошее состояние | |
Состояние электропроводки высокой мощности (соединительная клемма, ткань, защитный механизм) | Хорошее состояние | |
Топливная система | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует |
Наружная инспекция
Наружная инспекция | |
---|---|
Деталь | Статус |
Переднее крыло правое | Замена |
Капот | Покраска/сварка |
Передняя панель | Замена |