















Genesis G80 3.8 GDI AWD Prestige
Год:
2019
Топливо:
Бензин
Пробег:
56 078 km
Цвет:
Темно-серый
7 923 345 ₽
Курсы валют на 23-03-2025 11:46:
€ = 91.4262
- Итоговая цена 7 923 345 ₽ состоит из:
-
Таможенные платежи:
1 976 827 ₽ (21 622 € ) -
Стоимость авто + расходы в Корее:
2 216 718 ₽ - Расходы по России:
-
Таможенный брокер:
125 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽ -
Утильсбор:
3 604 800 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2019
Месяц выпуска:
1
Пробег:
56 078
Объем двигателя:
3 778
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Темно-серый
Топливо:
Бензин
Тип кузова:
Седан
Проверка авто
Дата инспекции:
13-03-2025 11:31
Дата диагностики:
13-03-2025 04:32
VIN:
314853
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
G6DN
Инциденты
:Не было
Простой ремонт
:Был
Передняя левая дверь:
НОРМ
Задняя левая дверь:
НОРМ
Крышка багажника:
НОРМ
Задняя правая дверь:
НОРМ
Передняя правая дверь:
НОРМ
Капот:
НОРМ
Правое переднее крыло:
ЗАМЕНА
Левое переднее крыло:
НОРМ
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды | 01-2022 ~ 03-2022 |
История смены владельцев | 5 (10-03-2025, 25-10-2022, 26-09-2022, 15-09-2022, 24-01-2022) |
История смены номеров | нет (28-01-2019) |
Кол-во страховых случаев собственных | 1 |
Выплаты по собственным страховым случаям | 74 560 ₩ |
Кол-во страховых случаев чужих | 1 |
Выплаты по чужим страховым случаям | 1 134 900 ₩ |
Данные по происшествиям | |
Происшествие №1 | |
Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
Дата происшествия | 06-08-2019 |
Страховая выплата | 74 560 ₩ |
Стоимость запчастей | 0 ₩ |
Стоимость работ | 0 ₩ |
Стоимость покраски | 0 ₩ |
Происшествие №2 | |
Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
Дата происшествия | 06-08-2019 |
Страховая выплата | 248 230 ₩ |
Стоимость запчастей | 248 332 ₩ |
Стоимость работ | 476 520 ₩ |
Стоимость покраски | 410 048 ₩ |
Внутренняя инспекция
Внутренняя инспекция | ||
---|---|---|
Устройство | Статус | |
Самодиагностика | ||
Двигатель | Хорошее состояние | |
Коробка передач | Хорошее состояние | |
Двигатель | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
Утечка масла | ||
Крышка цилиндров | Отсутствует | |
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Блок цилиндров | Отсутствует | |
Количество масла | Норма | |
Утечка охлаждающей жидкости | ||
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Водяной насос | Отсутствует | |
Радиатор | Отсутствует | |
Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
Коробка передач | ||
Автоматическая коробка передач | ||
Утечка масла | Отсутствует | |
Расход масла и состояние | Норма | |
На холостом ходу | Хорошее состояние | |
Передача мощности | ||
Колесная передача | Хорошее состояние | |
Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
Вала и подшипники | Хорошее состояние | |
Дифференциал | Хорошее состояние | |
Рулевое управление | ||
Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
Рабочее состояние | ||
Насос рулевого управления | Хорошее состояние | |
Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
Шланг высокого давления | Хорошее состояние | |
Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
Тормозная система | ||
Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
Электроника | ||
Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
Топливная система | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует |
Наружная инспекция
Наружная инспекция | |
---|---|
Деталь | Статус |
Переднее крыло правое | Замена |