















Kia K7 Noblesse Special
Год:
2018
Топливо:
Бензин + Электричество
Пробег:
161 987 km
Цвет:
Темно-серый
2 499 065 ₽
Курсы валют на 21-03-2025 16:52:
€ = 92.4633
- Итоговая цена 2 499 065 ₽ состоит из:
-
Таможенные платежи:
1 098 605 ₽ (11 882 € ) -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 270 260 ₽ - Расходы по России:
-
Таможенный брокер:
125 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2018
Месяц выпуска:
11
Пробег:
161 987
Объем двигателя:
2 359
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Темно-серый
Топливо:
Бензин + Электричество
Тип кузова:
Седан
Проверка авто
Дата инспекции:
14-03-2025 04:54
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
KNALB41GBJA
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
G4KK
Инциденты
:Были
Простой ремонт
:Был
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 1
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды | 11-2018 ~ 09-2023 |
История смены владельцев | 2 (03-09-2023, 20-08-2023) |
История смены номеров | 1 (26-11-2018, 20-08-2023) |
Кол-во страховых случаев собственных | 1 |
Выплаты по собственным страховым случаям | 2 130 574 ₩ |
Кол-во страховых случаев чужих | 0 |
Выплаты по чужим страховым случаям | 0 ₩ |
Данные по происшествиям | |
Происшествие №1 | |
Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
Дата происшествия | 27-02-2022 |
Страховая выплата | 2 498 820 ₩ |
Стоимость запчастей | 1 185 045 ₩ |
Стоимость работ | 570 190 ₩ |
Стоимость покраски | 375 339 ₩ |
Внутренняя инспекция
Внутренняя инспекция | ||
---|---|---|
Устройство | Статус | |
Самодиагностика | ||
Двигатель | Хорошее состояние | |
Коробка передач | Хорошее состояние | |
Двигатель | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
Утечка масла | ||
Крышка цилиндров | Отсутствует | |
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Блок цилиндров | Отсутствует | |
Количество масла | Норма | |
Утечка охлаждающей жидкости | ||
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Водяной насос | Отсутствует | |
Радиатор | Отсутствует | |
Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
Коробка передач | ||
Автоматическая коробка передач | ||
Утечка масла | Отсутствует | |
Расход масла и состояние | Н/Д | |
На холостом ходу | Хорошее состояние | |
Ручная коробка передач | ||
Утечка масла | Н/Д | |
Система переключения передач | Н/Д | |
Расход масла и состояние | Н/Д | |
На холостом ходу | Н/Д | |
Передача мощности | ||
Колесная передача | Н/Д | |
Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
Вала и подшипники | Н/Д | |
Дифференциал | Н/Д | |
Рулевое управление | ||
Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
Рабочее состояние | ||
Насос рулевого управления | Н/Д | |
Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
Шланг высокого давления | Н/Д | |
Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
Тормозная система | ||
Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
Электроника | ||
Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
Электрическое устройство высокой мощности | ||
Состояние изоляции зарядного порта | Хорошее состояние | |
Состояние изоляции аккумуляторной батареи привода | Хорошее состояние | |
Состояние электропроводки высокой мощности (соединительная клемма, ткань, защитный механизм) | Хорошее состояние | |
Топливная система | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует |
Наружная инспекция
Наружная инспекция | |
---|---|
Деталь | Статус |
Кузовная деталь (правая) | Замена |
Переднее крыло левое | Замена |