















Genesis G80 2.2D AWD Luxury
Год:
2018
Топливо:
Дизель
Пробег:
207 086 km
Цвет:
Белый
2 751 521 ₽
Курсы валют на 16-03-2025 19:06:
₩ = 0.0589,
€ = 93.6087
- Итоговая цена 2 751 521 ₽ состоит из:
-
Таможенные платежи:
996 059 ₽ (10 641 € ) -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 425 262 ₽ (24 198 000 ₩ ) - Расходы по России:
-
Таможенный брокер:
125 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2018
Месяц выпуска:
11
Пробег:
207 086
Объем двигателя:
2 199
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Белый
Топливо:
Дизель
Тип кузова:
Седан
Проверка авто
Дата инспекции:
Н/Д
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
Н/Д
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
Н/Д
Инциденты
:Н/Д
Простой ремонт
:Н/Д
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 1
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды |
11-2018 ~ 10-2023 07-2024 ~ 12-2024 |
История смены владельцев | 10 (04-03-2025, 29-12-2024, 30-07-2024, 18-10-2023, 16-10-2023) |
История смены номеров | 3 (13-11-2018, 29-12-2024, 30-07-2024, 23-11-2021) |
Кол-во страховых случаев собственных | 3 |
Выплаты по собственным страховым случаям | 18 785 670 ₩ |
Кол-во страховых случаев чужих | 3 |
Выплаты по чужим страховым случаям | 10 255 386 ₩ |
Данные по происшествиям | |
Происшествие №1 | |
Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
Дата происшествия | 14-12-2024 |
Страховая выплата | 16 180 000 ₩ |
Стоимость запчастей | 13 305 400 ₩ |
Стоимость работ | 1 933 800 ₩ |
Стоимость покраски | 1 327 140 ₩ |
Происшествие №2 | |
Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
Дата происшествия | 16-03-2021 |
Страховая выплата | 927 200 ₩ |
Стоимость запчастей | 133 670 ₩ |
Стоимость работ | 144 900 ₩ |
Стоимость покраски | 230 470 ₩ |
Происшествие №3 | |
Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
Дата происшествия | 31-08-2020 |
Страховая выплата | 2 853 270 ₩ |
Стоимость запчастей | 365 200 ₩ |
Стоимость работ | 602 300 ₩ |
Стоимость покраски | 742 790 ₩ |
Происшествие №4 | |
Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
Дата происшествия | 19-06-2020 |
Страховая выплата | 8 299 000 ₩ |
Стоимость запчастей | 4 916 800 ₩ |
Стоимость работ | 3 633 000 ₩ |
Стоимость покраски | 720 000 ₩ |
Происшествие №5 | |
Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
Дата происшествия | 10-12-2019 |
Страховая выплата | 1 329 300 ₩ |
Стоимость запчастей | 0 ₩ |
Стоимость работ | 180 500 ₩ |
Стоимость покраски | 195 848 ₩ |
Происшествие №6 | |
Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
Дата происшествия | 23-09-2019 |
Страховая выплата | 913 010 ₩ |
Стоимость запчастей | 154 860 ₩ |
Стоимость работ | 217 260 ₩ |
Стоимость покраски | 237 118 ₩ |