BMW 3-Series 320d M Sport
Месяц/Год:
03/2019
Топливо:
Дизель
Пробег:
100 473 km
Цвет:
Белый
2 737 611 ₽
- Итоговая цена 2 737 611 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 615 183 ₽ -
Таможенные платежи:
907 227 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2019
Месяц выпуска:
3
Пробег:
100 473
Объем двигателя:
1 995
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Белый
Топливо:
Дизель
Тип кузова:
Среднеразмерный меньшего класса
Проверка авто
Дата инспекции:
28-03-2025 11:50
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
WBA5V5105KAJ53471
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
B47D20B
Инциденты
:
Были
Простой ремонт
:
Был
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды | 04-2020 ~ 08-2021 |
| История смены владельцев | 2 (12-08-2021, 14-07-2021) |
| История смены номеров | 1 (29-03-2019, 19-08-2021) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 6 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 49 137 089 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 4 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 2 728 986 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 26-11-2021 |
| Страховая выплата | 382 450 ₩ |
| Стоимость запчастей | 900 790 ₩ |
| Стоимость работ | 459 290 ₩ |
| Стоимость покраски | 407 960 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 26-11-2021 |
| Страховая выплата | 204 200 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 215 840 ₩ |
| Стоимость покраски | 264 290 ₩ |
| Происшествие №3 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 25-11-2021 |
| Страховая выплата | 1 765 920 ₩ |
| Стоимость запчастей | 900 790 ₩ |
| Стоимость работ | 459 290 ₩ |
| Стоимость покраски | 407 960 ₩ |
| Происшествие №4 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 09-07-2020 |
| Страховая выплата | 1 913 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 1 368 570 ₩ |
| Стоимость работ | 82 140 ₩ |
| Стоимость покраски | 264 679 ₩ |
| Происшествие №5 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 10-04-2020 |
| Страховая выплата | 31 397 670 ₩ |
| Стоимость запчастей | 25 936 580 ₩ |
| Стоимость работ | 2 199 440 ₩ |
| Стоимость покраски | 2 944 450 ₩ |
| Происшествие №6 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 10-04-2020 |
| Страховая выплата | 252 300 ₩ |
| Стоимость запчастей | 164 200 ₩ |
| Стоимость работ | 210 250 ₩ |
| Стоимость покраски | 404 968 ₩ |
| Происшествие №7 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 10-04-2020 |
| Страховая выплата | 182 420 ₩ |
| Стоимость запчастей | 117 040 ₩ |
| Стоимость работ | 177 900 ₩ |
| Стоимость покраски | 274 498 ₩ |
| Происшествие №8 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 10-04-2020 |
| Страховая выплата | 225 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 900 000 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №9 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 09-09-2019 |
| Страховая выплата | 5 094 800 ₩ |
| Стоимость запчастей | 4 108 950 ₩ |
| Стоимость работ | 469 200 ₩ |
| Стоимость покраски | 509 000 ₩ |
| Происшествие №10 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 21-04-2019 |
| Страховая выплата | 7 985 500 ₩ |
| Стоимость запчастей | 6 109 200 ₩ |
| Стоимость работ | 992 800 ₩ |
| Стоимость покраски | 616 000 ₩ |
Внутренняя инспекция
| Внутренняя инспекция | ||
|---|---|---|
| Устройство | Статус | |
| Самодиагностика | ||
| Двигатель | Хорошее состояние | |
| Коробка передач | Хорошее состояние | |
| Двигатель | ||
| Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Утечка масла | ||
| Крышка цилиндров | Отсутствует | |
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Блок цилиндров | Отсутствует | |
| Количество масла | Норма | |
| Утечка охлаждающей жидкости | ||
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Водяной насос | Отсутствует | |
| Радиатор | Отсутствует | |
| Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
| Топливораспределительная система | Хорошее состояние | |
| Коробка передач | ||
| Автоматическая коробка передач | ||
| Утечка масла | Отсутствует | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Передача мощности | ||
| Колесная передача | Н/Д | |
| Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
| Вала и подшипники | Н/Д | |
| Дифференциал | Н/Д | |
| Рулевое управление | ||
| Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
| Рабочее состояние | ||
| Насос рулевого управления | Н/Д | |
| Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
| Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
| Шланг высокого давления | Н/Д | |
| Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
| Тормозная система | ||
| Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
| Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
| Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
| Электроника | ||
| Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
| Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
| Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
| Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
| Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
| Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
| Топливная система | ||
| Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует | |
Наружная инспекция
| Наружная инспекция | |
|---|---|
| Деталь | Статус |
| Задняя дверь (левая) | Замена |
| Крышка багажника | Замена |
| Кузовная деталь (правая) | Замена |
| Четвертая панель слева у заднего колеса | Замена |
| Задняя панель | Замена |