BMW 3-Series 320d Luxury
Месяц/Год:
07/2019
Топливо:
Дизель
Пробег:
88 553 km
Цвет:
Белый
2 837 151 ₽
- Итоговая цена 2 837 151 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 714 724 ₽ -
Таможенные платежи:
907 227 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2019
Месяц выпуска:
7
Пробег:
88 553
Объем двигателя:
1 995
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Белый
Топливо:
Дизель
Тип кузова:
Среднеразмерный меньшего класса
Проверка авто
Дата инспекции:
03-04-2025 10:19
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
WBA5V5105KAE19008
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
B47D20B
Инциденты
:
Были
Простой ремонт
:
Был
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды | 07-2020 ~ 01-2025 |
| История смены владельцев | 1 (30-07-2024) |
| История смены номеров | нет (19-07-2019) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 1 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 4 559 809 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 1 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 4 324 621 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 29-03-2024 |
| Страховая выплата | 5 270 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 3 181 600 ₩ |
| Стоимость работ | 707 587 ₩ |
| Стоимость покраски | 670 622 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 09-10-2021 |
| Страховая выплата | 6 190 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 2 438 233 ₩ |
| Стоимость работ | 1 239 600 ₩ |
| Стоимость покраски | 646 788 ₩ |
Внутренняя инспекция
| Внутренняя инспекция | ||
|---|---|---|
| Устройство | Статус | |
| Самодиагностика | ||
| Двигатель | Хорошее состояние | |
| Коробка передач | Хорошее состояние | |
| Двигатель | ||
| Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Утечка масла | ||
| Крышка цилиндров | Отсутствует | |
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Блок цилиндров | Отсутствует | |
| Количество масла | Норма | |
| Утечка охлаждающей жидкости | ||
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Водяной насос | Отсутствует | |
| Радиатор | Отсутствует | |
| Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
| Топливораспределительная система | Хорошее состояние | |
| Коробка передач | ||
| Автоматическая коробка передач | ||
| Утечка масла | Отсутствует | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Ручная коробка передач | ||
| Утечка масла | Н/Д | |
| Система переключения передач | Н/Д | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Н/Д | |
| Передача мощности | ||
| Колесная передача | Н/Д | |
| Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
| Вала и подшипники | Н/Д | |
| Дифференциал | Н/Д | |
| Рулевое управление | ||
| Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
| Рабочее состояние | ||
| Насос рулевого управления | Хорошее состояние | |
| Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
| Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
| Шланг высокого давления | Хорошее состояние | |
| Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
| Тормозная система | ||
| Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
| Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
| Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
| Электроника | ||
| Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
| Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
| Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
| Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
| Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
| Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
| Топливная система | ||
| Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует | |
Наружная инспекция
| Наружная инспекция | |
|---|---|
| Деталь | Статус |
| Крышка багажника | Замена |
| Кузовная деталь (правая) | Замена |