Kia Carnival 9-Seater Prstige
Месяц/Год:
12/2018
Топливо:
Дизель
Пробег:
94 351 km
Цвет:
Черный
2 316 385 ₽
- Итоговая цена 2 316 385 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 102 730 ₽ -
Таможенные платежи:
998 456 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2018
Месяц выпуска:
12
Пробег:
94 351
Объем двигателя:
2 199
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Черный
Топливо:
Дизель
Тип кузова:
Авто для отдыха (дом на колесах - RV)
Проверка авто
Дата инспекции:
Н/Д
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
Н/Д
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
Н/Д
Инциденты
:
Н/Д
Простой ремонт
:
Н/Д
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды | нет |
| История смены владельцев | 1 (07-04-2025) |
| История смены номеров | нет (04-12-2018) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 4 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 5 228 622 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 3 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 9 834 392 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 11-12-2021 |
| Страховая выплата | 331 545 ₩ |
| Стоимость запчастей | 444 429 ₩ |
| Стоимость работ | 160 660 ₩ |
| Стоимость покраски | 202 159 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 11-12-2021 |
| Страховая выплата | 720 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 365 085 ₩ |
| Стоимость работ | 150 930 ₩ |
| Стоимость покраски | 556 719 ₩ |
| Происшествие №3 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 22-07-2019 |
| Страховая выплата | 1 691 100 ₩ |
| Стоимость запчастей | 139 840 ₩ |
| Стоимость работ | 362 340 ₩ |
| Стоимость покраски | 689 190 ₩ |
| Происшествие №4 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 16-06-2019 |
| Страховая выплата | 2 456 700 ₩ |
| Стоимость запчастей | 1 698 454 ₩ |
| Стоимость работ | 740 150 ₩ |
| Стоимость покраски | 251 717 ₩ |
| Происшествие №5 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 16-06-2019 |
| Страховая выплата | 5 394 590 ₩ |
| Стоимость запчастей | 2 777 110 ₩ |
| Стоимость работ | 1 051 760 ₩ |
| Стоимость покраски | 659 288 ₩ |
| Происшествие №6 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 16-06-2019 |
| Страховая выплата | 4 937 610 ₩ |
| Стоимость запчастей | 1 730 300 ₩ |
| Стоимость работ | 1 738 000 ₩ |
| Стоимость покраски | 805 200 ₩ |
| Происшествие №7 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 10-01-2019 |
| Страховая выплата | 763 510 ₩ |
| Стоимость запчастей | 105 165 ₩ |
| Стоимость работ | 159 800 ₩ |
| Стоимость покраски | 274 718 ₩ |