Genesis G70 3.3T Sport AWD Prestige
Месяц/Год:
02/2019
Топливо:
Бензин
Пробег:
60 278 km
Цвет:
Бирюзовый
6 676 037 ₽
- Итоговая цена 6 676 037 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 369 962 ₽ -
Таможенные платежи:
1 799 275 ₽ -
Утильсбор:
3 296 800 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2019
Месяц выпуска:
2
Пробег:
60 278
Объем двигателя:
3 342
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Бирюзовый
Топливо:
Бензин
Тип кузова:
Среднеразмерный класс
Проверка авто
Дата инспекции:
Н/Д
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
Н/Д
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
Н/Д
Инциденты
:
Н/Д
Простой ремонт
:
Н/Д
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды | 04-2020 ~ 07-2024 |
| История смены владельцев | 9 (07-04-2025, 05-06-2024, 26-12-2023, 29-06-2023, 28-12-2022) |
| История смены номеров | 2 (18-02-2019, 05-06-2024, 23-12-2020) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 3 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 51 717 513 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 3 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 2 942 170 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 26-12-2024 |
| Страховая выплата | 10 371 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 6 130 110 ₩ |
| Стоимость работ | 1 102 070 ₩ |
| Стоимость покраски | 1 067 760 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 26-12-2024 |
| Страховая выплата | 108 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 146 600 ₩ |
| Стоимость работ | 93 880 ₩ |
| Стоимость покраски | 263 690 ₩ |
| Происшествие №3 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 23-02-2020 |
| Страховая выплата | 39 000 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №4 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 23-02-2020 |
| Страховая выплата | 2 139 500 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №5 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 12-04-2019 |
| Страховая выплата | 1 911 867 ₩ |
| Стоимость запчастей | 2 980 645 ₩ |
| Стоимость работ | 789 970 ₩ |
| Стоимость покраски | 646 958 ₩ |
| Происшествие №6 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 12-04-2019 |
| Страховая выплата | 298 500 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |