Hyundai Ioniq5 Long Range AWD Prestige
Месяц/Год:
02/2023
Топливо:
Электричество
Пробег:
41 308 km
Цвет:
Черный
3 543 705 ₽
- Итоговая цена 3 543 705 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
2 410 254 ₽ -
Таможенные платежи:
920 051 ₽ -
Утильсбор:
3 400 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2023
Месяц выпуска:
2
Пробег:
41 308
Объем двигателя:
111
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Черный
Топливо:
Электричество
Тип кузова:
Среднеразмерный меньшего класса
Проверка авто
Дата инспекции:
14-04-2025 06:00
Дата диагностики:
13-10-2025 18:00
VIN:
KMHKR81FPPU161940
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
EM17
Инциденты
:
Не было
Простой ремонт
:
Был
Передняя левая дверь:
НОРМ
Задняя левая дверь:
НОРМ
Крышка багажника:
НОРМ
Задняя правая дверь:
ЗАМЕНА
Передняя правая дверь:
ЗАМЕНА
Капот:
НОРМ
Правое переднее крыло:
ЗАМЕНА
Левое переднее крыло:
НОРМ
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды | нет |
| История смены владельцев | нет |
| История смены номеров | нет (26-02-2023) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 2 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 5 725 538 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 6 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 5 886 906 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 25-02-2025 |
| Страховая выплата | 0 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 25-01-2025 |
| Страховая выплата | 0 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №3 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 25-12-2024 |
| Страховая выплата | 1 778 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 1 091 835 ₩ |
| Стоимость работ | 416 640 ₩ |
| Стоимость покраски | 517 718 ₩ |
| Происшествие №4 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 25-12-2024 |
| Страховая выплата | 808 130 ₩ |
| Стоимость запчастей | 52 915 ₩ |
| Стоимость работ | 68 880 ₩ |
| Стоимость покраски | 435 129 ₩ |
| Происшествие №5 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 09-12-2024 |
| Страховая выплата | 3 557 900 ₩ |
| Стоимость запчастей | 2 609 296 ₩ |
| Стоимость работ | 575 680 ₩ |
| Стоимость покраски | 514 369 ₩ |
| Происшествие №6 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 09-12-2024 |
| Страховая выплата | 2 569 370 ₩ |
| Стоимость запчастей | 944 691 ₩ |
| Стоимость работ | 706 238 ₩ |
| Стоимость покраски | 564 199 ₩ |
| Происшествие №7 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 11-09-2024 |
| Страховая выплата | 1 172 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 130 141 ₩ |
| Стоимость работ | 133 990 ₩ |
| Стоимость покраски | 239 409 ₩ |
| Происшествие №8 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 27-09-2023 |
| Страховая выплата | 3 546 200 ₩ |
| Стоимость запчастей | 1 297 800 ₩ |
| Стоимость работ | 386 546 ₩ |
| Стоимость покраски | 926 968 ₩ |
Внутренняя инспекция
| Внутренняя инспекция | ||
|---|---|---|
| Устройство | Статус | |
| Самодиагностика | ||
| Двигатель | Хорошее состояние | |
| Коробка передач | Хорошее состояние | |
| Двигатель | ||
| Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Утечка масла | ||
| Крышка цилиндров | Отсутствует | |
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Блок цилиндров | Отсутствует | |
| Количество масла | Норма | |
| Утечка охлаждающей жидкости | ||
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Водяной насос | Отсутствует | |
| Радиатор | Отсутствует | |
| Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
| Коробка передач | ||
| Автоматическая коробка передач | ||
| Утечка масла | Отсутствует | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Ручная коробка передач | ||
| Утечка масла | Н/Д | |
| Система переключения передач | Н/Д | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Н/Д | |
| Передача мощности | ||
| Колесная передача | Н/Д | |
| Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
| Вала и подшипники | Н/Д | |
| Дифференциал | Хорошее состояние | |
| Рулевое управление | ||
| Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
| Рабочее состояние | ||
| Насос рулевого управления | Н/Д | |
| Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
| Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
| Шланг высокого давления | Н/Д | |
| Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
| Тормозная система | ||
| Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
| Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
| Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
| Электроника | ||
| Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
| Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
| Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
| Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
| Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
| Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
| Электрическое устройство высокой мощности | ||
| Состояние изоляции зарядного порта | Хорошее состояние | |
| Состояние изоляции аккумуляторной батареи привода | Хорошее состояние | |
| Состояние электропроводки высокой мощности (соединительная клемма, ткань, защитный механизм) | Хорошее состояние | |
| Топливная система | ||
| Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует | |
Наружная инспекция
| Наружная инспекция | |
|---|---|
| Деталь | Статус |
| Задняя дверь (правая) | Замена |
| Переднее крыло правое | Замена |
| Передняя дверь (правая) | Замена |