















Kia morning Van
Год:
2020
Топливо:
Бензин
Пробег:
71 746 km
Цвет:
Белый
1 031 241 ₽
Курсы валют на 27-04-2025 07:35:
€ = 94.3593
- Итоговая цена 1 031 241 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
510 530 ₽ -
Таможенные платежи:
290 512 ₽ (3 079 € ) -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
125 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2020
Месяц выпуска:
3
Пробег:
71 746
Объем двигателя:
998
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Белый
Топливо:
Бензин
Тип кузова:
Малолитражное авто малое
Проверка авто
Дата инспекции:
16-04-2025 04:49
Дата диагностики:
16-04-2025 04:22
VIN:
KNAB1911BLT663652
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
G3LA
Инциденты
:Не было
Простой ремонт
:Был
Передняя левая дверь:
ЗАМЕНА
Задняя левая дверь:
НОРМ
Крышка багажника:
НОРМ
Задняя правая дверь:
НОРМ
Передняя правая дверь:
НОРМ
Капот:
НОРМ
Правое переднее крыло:
ЗАМЕНА
Левое переднее крыло:
ЗАМЕНА
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 1
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды | 03-2020 ~ 02-2025 |
История смены владельцев | 1 (15-04-2025) |
История смены номеров | 1 (17-03-2020, 15-04-2025) |
Кол-во страховых случаев собственных | 1 |
Выплаты по собственным страховым случаям | 1 772 290 ₩ |
Кол-во страховых случаев чужих | 1 |
Выплаты по чужим страховым случаям | 640 629 ₩ |
Данные по происшествиям | |
Происшествие №1 | |
Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
Дата происшествия | 16-10-2023 |
Страховая выплата | 1 799 410 ₩ |
Стоимость запчастей | 322 060 ₩ |
Стоимость работ | 526 390 ₩ |
Стоимость покраски | 923 840 ₩ |
Происшествие №2 | |
Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
Дата происшествия | 16-10-2023 |
Страховая выплата | 156 090 ₩ |
Стоимость запчастей | 280 100 ₩ |
Стоимость работ | 100 060 ₩ |
Стоимость покраски | 260 469 ₩ |
Внутренняя инспекция
Внутренняя инспекция | ||
---|---|---|
Устройство | Статус | |
Самодиагностика | ||
Двигатель | Хорошее состояние | |
Коробка передач | Хорошее состояние | |
Двигатель | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
Утечка масла | ||
Крышка цилиндров | Отсутствует | |
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Блок цилиндров | Отсутствует | |
Количество масла | Норма | |
Утечка охлаждающей жидкости | ||
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Водяной насос | Отсутствует | |
Радиатор | Отсутствует | |
Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
Коробка передач | ||
Автоматическая коробка передач | ||
Утечка масла | Отсутствует | |
Расход масла и состояние | Норма | |
На холостом ходу | Хорошее состояние | |
Передача мощности | ||
Колесная передача | Н/Д | |
Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
Вала и подшипники | Н/Д | |
Дифференциал | Н/Д | |
Рулевое управление | ||
Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
Рабочее состояние | ||
Насос рулевого управления | Хорошее состояние | |
Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
Шланг высокого давления | Хорошее состояние | |
Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
Тормозная система | ||
Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
Электроника | ||
Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
Топливная система | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует |
Наружная инспекция
Наружная инспекция | |
---|---|
Деталь | Статус |
Переднее крыло правое | Замена |
Переднее крыло левое | Замена |
Передняя дверь левая | Замена |