















Jeep Wrangler 2.0 Rubicon 4Door
Год:
2020
Топливо:
Бензин
Пробег:
43 892 km
Цвет:
Темно-серый
3 906 580 ₽
Курсы валют на 26-04-2025 02:01:
€ = 94.3593
- Итоговая цена 3 906 580 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
3 160 114 ₽ -
Таможенные платежи:
516 266 ₽ (5 471 € ) -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
125 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2020
Месяц выпуска:
12
Пробег:
43 892
Объем двигателя:
1 995
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Темно-серый
Топливо:
Бензин
Тип кузова:
Спортивный внедорожник (SUV)
Проверка авто
Дата инспекции:
18-04-2025 08:50
Дата диагностики:
18-04-2025 07:58
VIN:
1C4HJXFN3MW548279
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
N
Инциденты
:Не было
Простой ремонт
:Был
Передняя левая дверь:
НОРМ
Задняя левая дверь:
НОРМ
Крышка багажника:
ЗАМЕНА
Задняя правая дверь:
НОРМ
Передняя правая дверь:
НОРМ
Капот:
НОРМ
Правое переднее крыло:
НОРМ
Левое переднее крыло:
НОРМ
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды | нет |
История смены владельцев | нет |
История смены номеров | нет (18-12-2020) |
Кол-во страховых случаев собственных | 2 |
Выплаты по собственным страховым случаям | 6 424 753 ₩ |
Кол-во страховых случаев чужих | 0 |
Выплаты по чужим страховым случаям | 0 ₩ |
Данные по происшествиям | |
Происшествие №1 | |
Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
Дата происшествия | 07-07-2022 |
Страховая выплата | 860 800 ₩ |
Стоимость запчастей | 545 600 ₩ |
Стоимость работ | 210 600 ₩ |
Стоимость покраски | 0 ₩ |
Происшествие №2 | |
Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
Дата происшествия | 01-04-2022 |
Страховая выплата | 6 975 530 ₩ |
Стоимость запчастей | 5 164 959 ₩ |
Стоимость работ | 128 450 ₩ |
Стоимость покраски | 375 144 ₩ |
Внутренняя инспекция
Внутренняя инспекция | ||
---|---|---|
Устройство | Статус | |
Самодиагностика | ||
Двигатель | Хорошее состояние | |
Коробка передач | Хорошее состояние | |
Двигатель | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
Утечка масла | ||
Крышка цилиндров | Отсутствует | |
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Блок цилиндров | Отсутствует | |
Количество масла | Норма | |
Утечка охлаждающей жидкости | ||
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Водяной насос | Отсутствует | |
Радиатор | Отсутствует | |
Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
Коробка передач | ||
Автоматическая коробка передач | ||
Утечка масла | Отсутствует | |
Расход масла и состояние | Н/Д | |
На холостом ходу | Хорошее состояние | |
Передача мощности | ||
Колесная передача | Н/Д | |
Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
Вала и подшипники | Хорошее состояние | |
Дифференциал | Хорошее состояние | |
Рулевое управление | ||
Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
Рабочее состояние | ||
Насос рулевого управления | Хорошее состояние | |
Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
Шланг высокого давления | Хорошее состояние | |
Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
Тормозная система | ||
Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
Электроника | ||
Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
Топливная система | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует |
Наружная инспекция
Наружная инспекция | |
---|---|
Деталь | Статус |
Крышка багажника | Замена |