Genesis GV70 2.5T Gasoline AWD
Месяц/Год:
06/2024
Топливо:
Бензин
Пробег:
25 223 km
Цвет:
Темно-серый
5 194 641 ₽
- Итоговая цена 5 194 641 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
3 510 086 ₽ -
Таможенные платежи:
1 471 155 ₽ -
Утильсбор:
3 400 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2024
Месяц выпуска:
6
Пробег:
25 223
Объем двигателя:
2 497
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Темно-серый
Топливо:
Бензин
Тип кузова:
Спортивный внедорожник (SUV)
Проверка авто
Дата инспекции:
28-04-2025 03:39
Дата диагностики:
27-10-2025 18:00
VIN:
KMTMA81BDSU
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
G4KR
Инциденты
:
Не было
Простой ремонт
:
Был
Передняя левая дверь:
НОРМ
Задняя левая дверь:
НОРМ
Крышка багажника:
НОРМ
Задняя правая дверь:
НОРМ
Передняя правая дверь:
НОРМ
Капот:
НОРМ
Правое переднее крыло:
НОРМ
Левое переднее крыло:
НОРМ
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды | нет |
| История смены владельцев | нет |
| История смены номеров | нет (16-06-2024) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 2 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 3 936 366 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 0 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 0 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 09-09-2024 |
| Страховая выплата | 5 247 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 663 835 ₩ |
| Стоимость работ | 1 086 400 ₩ |
| Стоимость покраски | 1 243 422 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | Возмещение за счет страховой виновника |
| Дата происшествия | 19-07-2024 |
| Страховая выплата | 1 646 210 ₩ |
| Стоимость запчастей | 75 050 ₩ |
| Стоимость работ | 335 100 ₩ |
| Стоимость покраски | 532 559 ₩ |
Внутренняя инспекция
| Внутренняя инспекция | ||
|---|---|---|
| Устройство | Статус | |
| Самодиагностика | ||
| Двигатель | Хорошее состояние | |
| Коробка передач | Хорошее состояние | |
| Двигатель | ||
| Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Утечка масла | ||
| Крышка цилиндров | Отсутствует | |
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Блок цилиндров | Отсутствует | |
| Количество масла | Норма | |
| Утечка охлаждающей жидкости | ||
| Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
| Водяной насос | Отсутствует | |
| Радиатор | Отсутствует | |
| Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
| Коробка передач | ||
| Автоматическая коробка передач | ||
| Утечка масла | Отсутствует | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Передача мощности | ||
| Колесная передача | Н/Д | |
| Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
| Вала и подшипники | Н/Д | |
| Дифференциал | Н/Д | |
| Рулевое управление | ||
| Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
| Рабочее состояние | ||
| Насос рулевого управления | Н/Д | |
| Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
| Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
| Шланг высокого давления | Н/Д | |
| Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
| Тормозная система | ||
| Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
| Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
| Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
| Электроника | ||
| Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
| Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
| Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
| Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
| Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
| Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
| Топливная система | ||
| Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует | |
Наружная инспекция
| Наружная инспекция | |
|---|---|
| Деталь | Статус |
| Четвертая панель слева у заднего колеса | Покраска/сварка |