













Chevrolet Equinox 2WD Premier
Год:
2022
Топливо:
Бензин
Пробег:
6 153 km
Цвет:
Темно-серый
1 841 599 ₽
Курсы валют на 06-06-2025 09:19:
€ = 90.6635
- Итоговая цена 1 841 599 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 385 003 ₽ -
Таможенные платежи:
241 397 ₽ (2 663 € ) -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2022
Месяц выпуска:
7
Пробег:
6 153
Объем двигателя:
1 490
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Темно-серый
Топливо:
Бензин
Тип кузова:
Спортивный внедорожник (SUV)
Проверка авто
Дата инспекции:
29-04-2025 06:42
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
179616
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
LYX
Инциденты
:Были
Простой ремонт
:Был
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
Страховые случаи и инциденты | |
---|---|
Наименование | Детали |
Отсутствуют данные за периоды | 06-2023 ~ 02-2025 |
История смены владельцев | 1 (29-06-2023) |
История смены номеров | 1 (28-07-2022, 22-05-2023) |
Кол-во страховых случаев собственных | 1 |
Выплаты по собственным страховым случаям | 13 327 726 ₩ |
Кол-во страховых случаев чужих | 1 |
Выплаты по чужим страховым случаям | 3 476 296 ₩ |
Данные по происшествиям | |
Происшествие №1 | |
Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
Дата происшествия | 04-05-2023 |
Страховая выплата | 14 160 000 ₩ |
Стоимость запчастей | 10 953 108 ₩ |
Стоимость работ | 1 118 900 ₩ |
Стоимость покраски | 1 255 718 ₩ |
Происшествие №2 | |
Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
Дата происшествия | 04-05-2023 |
Страховая выплата | 4 015 700 ₩ |
Стоимость запчастей | 1 819 937 ₩ |
Стоимость работ | 414 920 ₩ |
Стоимость покраски | 1 241 439 ₩ |
Внутренняя инспекция
Внутренняя инспекция | ||
---|---|---|
Устройство | Статус | |
Самодиагностика | ||
Двигатель | Хорошее состояние | |
Коробка передач | Хорошее состояние | |
Двигатель | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
Утечка масла | ||
Крышка цилиндров | Отсутствует | |
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Блок цилиндров | Отсутствует | |
Количество масла | Норма | |
Утечка охлаждающей жидкости | ||
Головка цилиндров / прокладка | Отсутствует | |
Водяной насос | Отсутствует | |
Радиатор | Отсутствует | |
Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
Коробка передач | ||
Автоматическая коробка передач | ||
Утечка масла | Отсутствует | |
Расход масла и состояние | Н/Д | |
На холостом ходу | Хорошее состояние | |
Передача мощности | ||
Колесная передача | Н/Д | |
Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
Вала и подшипники | Н/Д | |
Дифференциал | Хорошее состояние | |
Рулевое управление | ||
Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
Рабочее состояние | ||
Насос рулевого управления | Н/Д | |
Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
Шланг высокого давления | Н/Д | |
Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
Тормозная система | ||
Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
Электроника | ||
Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
Топливная система | ||
Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Отсутствует |
Наружная инспекция
Наружная инспекция | |
---|---|
Деталь | Статус |
Передний лонжерон (сайд-мембер справа) | Покраска/сварка |
передняя боковая балка (левая сторона, поперечная рама) | Покраска/сварка |
Переднее крыло правое | Замена |
Капот | Замена |
Опора радиатора (детали корпуса с болтами) | Замена |
Переднее крыло левое | Замена |