Tesla Model 3 Standard Range Plue
Месяц/Год:
09/2019
Топливо:
Электричество
Пробег:
79 652 km
Цвет:
Синий
2 837 491 ₽
- Итоговая цена 2 837 491 ₽ состоит из:
-
Услуги агента:
100 000 ₽ -
Стоимость авто + расходы в Корее:
1 870 827 ₽ -
Таможенные платежи:
751 463 ₽ -
Утильсбор:
5 200 ₽ -
Таможенный брокер:
110 000 ₽ -
Автовоз:
0 ₽
* цена может незначительно отличаться в связи с техническими особенностями, например, при задержке обновления курсов валют от ЦБ или в связи с округлением чисел.
Авто на Encar
Технические характеристики
Год выпуска:
2019
Месяц выпуска:
9
Пробег:
79 652
Объем двигателя:
150
Трансмиссия:
Автомат (все типы)
Цвет:
Синий
Топливо:
Электричество
Тип кузова:
Среднеразмерный меньшего класса
Проверка авто
Дата инспекции:
02-05-2025 11:07
Дата диагностики:
Н/Д
VIN:
5YJ3E1EA6KF441206
Год модели:
Н/Д
Тип мотора:
3D1
Инциденты
:
Не было
Простой ремонт
:
Был
Тип использования:
Для правительства - 0, для бизнеса - 0, для займа - 0
Страховые случаи и инциденты
| Страховые случаи и инциденты | |
|---|---|
| Наименование | Детали |
| Отсутствуют данные за периоды |
09-2019 ~ 09-2020 09-2023 ~ 02-2025 |
| История смены владельцев | нет |
| История смены номеров | нет (22-09-2019) |
| Кол-во страховых случаев собственных | 1 |
| Выплаты по собственным страховым случаям | 855 000 ₩ |
| Кол-во страховых случаев чужих | 1 |
| Выплаты по чужим страховым случаям | 1 028 379 ₩ |
| Данные по происшествиям | |
| Происшествие №1 | |
| Тип происшествия | Урегулировано страховой владельца данного авто |
| Дата происшествия | 07-02-2023 |
| Страховая выплата | 855 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 0 ₩ |
| Стоимость работ | 0 ₩ |
| Стоимость покраски | 0 ₩ |
| Происшествие №2 | |
| Тип происшествия | С ущербом чужому здоровью или имуществу |
| Дата происшествия | 07-02-2023 |
| Страховая выплата | 660 000 ₩ |
| Стоимость запчастей | 184 110 ₩ |
| Стоимость работ | 256 080 ₩ |
| Стоимость покраски | 588 189 ₩ |
Внутренняя инспекция
| Внутренняя инспекция | ||
|---|---|---|
| Устройство | Статус | |
| Самодиагностика | ||
| Двигатель | Н/Д | |
| Коробка передач | Н/Д | |
| Двигатель | ||
| Работа двигателя на холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Утечка масла | ||
| Крышка цилиндров | Н/Д | |
| Головка цилиндров / прокладка | Н/Д | |
| Блок цилиндров | Н/Д | |
| Количество масла | Н/Д | |
| Утечка охлаждающей жидкости | ||
| Головка цилиндров / прокладка | Н/Д | |
| Водяной насос | Отсутствует | |
| Радиатор | Отсутствует | |
| Количество охлаждающей жидкости | Норма | |
| Коробка передач | ||
| Автоматическая коробка передач | ||
| Утечка масла | Отсутствует | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Хорошее состояние | |
| Ручная коробка передач | ||
| Утечка масла | Н/Д | |
| Система переключения передач | Н/Д | |
| Расход масла и состояние | Н/Д | |
| На холостом ходу | Н/Д | |
| Передача мощности | ||
| Колесная передача | Н/Д | |
| Шарнир с постоянной скоростью вращения (равноподвижный шарнир) | Хорошее состояние | |
| Вала и подшипники | Н/Д | |
| Дифференциал | Н/Д | |
| Рулевое управление | ||
| Утечка масла системы рулевого управления | Отсутствует | |
| Рабочее состояние | ||
| Насос рулевого управления | Н/Д | |
| Рулевой механизм с MDPS | Хорошее состояние | |
| Шарнир Рулевого управления | Хорошее состояние | |
| Шланг высокого давления | Н/Д | |
| Рулевая тяга и шарниры | Хорошее состояние | |
| Тормозная система | ||
| Утечка масла главного тормозного цилиндра | Отсутствует | |
| Утечка тормозного масла | Отсутствует | |
| Состояние тормозной системы | Хорошее состояние | |
| Электроника | ||
| Выходная мощность генератора | Хорошее состояние | |
| Пусковой двигатель | Хорошее состояние | |
| Функция двигателя дворников | Хорошее состояние | |
| Вентилятор обдува салона | Хорошее состояние | |
| Вентилятор радиатора | Хорошее состояние | |
| Оконный двигатель | Хорошее состояние | |
| Электрическое устройство высокой мощности | ||
| Состояние изоляции зарядного порта | Хорошее состояние | |
| Состояние изоляции аккумуляторной батареи привода | Хорошее состояние | |
| Состояние электропроводки высокой мощности (соединительная клемма, ткань, защитный механизм) | Хорошее состояние | |
| Топливная система | ||
| Утечка топлива (включая сжиженный газ) | Н/Д | |
Наружная инспекция
| Наружная инспекция | |
|---|---|
| Деталь | Статус |
| Кузовная деталь (правая) | Покраска/сварка |
| Передняя дверь (правая) | Покраска/сварка |