Как будут рассчитывать Утильсбор с 1 января 2026г.
Содержание:
1. Электромобили и последовательные гибриды
2. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 1 л., в том числе параллельные гибриды
3. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 1 л. до 2 л., в том числе параллельные гибриды
4. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 2 л. до 3 л., в том числе параллельные гибриды
5. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 3 л. до 3,5 л., в том числе параллельные гибриды
6. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 3,5 л., в том числе параллельные гибриды
1. Электромобили и последовательные гибриды
| Мощность, л.с. | до 3 лет | старше 3 лет |
| не выше 80 л.с. | 3400 | 5200 |
| 80,01 л.с. и более, но не выше 100 л.с. | 991200 | 1641600 |
| 100,01 л.с. и более, но не выше 130 л.с. | 1317600 | 1912800 |
| 130,01 л.с. и более, но не выше 160 л.с. | 1560000 | 2227200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 1848000 | 2594400 |
| 190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 2193600 | 3024000 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 2599200 | 3523200 |
| 250,02 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 3079200 | 4104000 |
| 280,01 л.с. и более | 3648000 | 4780800 |
2. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 1 л., в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | до 3 лет | старше 3 лет |
| не выше 160 л.с. | 3400 | 5200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 307200 | 568800 |
| 190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 316800 | 585600 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 324000 | 602400 |
| 250,01 л.с. и более | 345600 | 602400 |
3. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 1 л. до 2 л., в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | до 3 лет | старше 3 лет |
| не выше 160 л.с. | 3400 | 5200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 900000 | 1492800 |
| 190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 952800 | 1584000 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 1010400 | 1677600 |
| 250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 1142400 | 1838400 |
| 280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с. | 1291200 | 2011200 |
| 310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с. | 1459200 | 2203200 |
| 340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с. | 1663200 | 2412000 |
| 370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с. | 1896000 | 2640000 |
| 400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с. | 2160000 | 2892000 |
| 430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с. | 2464800 | 3168000 |
| 460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с. | 2808000 | 3468000 |
| 500,01 л.с. и более | 3201600 | 3796800 |
4. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 2 л. до 3 л., в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | до 3 лет | старше 3 лет |
| не выше 160 л.с. | 3400 | 5200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 2306800 | 3456000 |
| 190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 2364000 | 3501600 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 2402400 | 3552000 |
| 250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 2520000 | 3660000 |
| 280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с. | 2620800 | 3770400 |
| 310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с. | 2726400 | 3873600 |
| 340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с. | 2834400 | 3981600 |
| 370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с. | 2949600 | 4094400 |
| 400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с. | 3067200 | 4209600 |
| 430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с. | 3189600 | 4327200 |
| 460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с. | 3316800 | 4447200 |
| 500,01 л.с. и более | 3448800 | 4572000 |
5. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 3 л. до 3,5 л., в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | до 3 лет | старше 3 лет |
| не выше 160 л.с. | 2584000 | 3956200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 2635200 | 4000800 |
| 190,01 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 2688000 | 4044000 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 2743200 | 4087200 |
| 250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 2810400 | 4144800 |
| 280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с. | 2880000 | 4248000 |
| 310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с. | 3038400 | 4356000 |
| 340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с. | 3206400 | 4485600 |
| 370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с. | 3384000 | 4620000 |
| 400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с. | 3568800 | 4759200 |
| 430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с. | 3765600 | 4900800 |
| 460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с. | 3972000 | 5049600 |
| 500,01 л.с. и более | 4190400 | 5200800 |
6. Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 3,5 л., в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | до 3 лет | старше 3 лет |
| не выше 160 л.с. | 3290600 | 4325800 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 3345600 | 4389600 |
| 190,01 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 3403200 | 4456800 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 3460800 | 4524000 |
| 250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 3530400 | 4627200 |
| 280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с. | 3600000 | 4732800 |
| 310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с. | 3727200 | 4992000 |
| 340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с. | 3857600 | 5268000 |
| 370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с. | 3993600 | 5558400 |
| 400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с. | 4132800 | 5863200 |
| 430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с. | 4276800 | 6187200 |
| 460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с. | 4425600 | 6528000 |
| 500,01 л.с. и более | 4581600 | 6885600 |