Подписок создано:
604
Отчетов заказано:
1293

Утильсбор на авто с 1 января 2026 года — таблица ставок

Утильсбор 2026

Утильсбор на авто с 1 января 2026 года

Собрали ставки утилизационного сбора в удобные таблицы: отдельно для электромобилей, последовательных гибридов и автомобилей с ДВС по объёму двигателя, мощности и возрасту.

Как пользоваться таблицей

Сначала выберите тип автомобиля: электромобиль, последовательный гибрид или автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Для ДВС дополнительно важен объём двигателя.

После этого найдите диапазон мощности в лошадиных силах и сравните сумму для автомобиля до 3 лет и старше 3 лет.

Важно при подборе авто из Кореи

Даже небольшая разница в мощности или возрасте автомобиля может заметно влиять на итоговую сумму. Поэтому перед покупкой лучше заранее проверить конкретную комплектацию.

1

Электромобили и последовательные гибриды

По мощности
Мощность, л.с. До 3 лет, ₽ Старше 3 лет, ₽
не выше 80 л.с.3 4005 200
80,01 л.с. и более, но не выше 100 л.с.991 2001 641 600
100,01 л.с. и более, но не выше 130 л.с.1 317 6001 912 800
130,01 л.с. и более, но не выше 160 л.с.1 560 0002 227 200
160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с.1 848 0002 594 400
190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с.2 193 6003 024 000
220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с.2 599 2003 523 200
250,02 л.с. и более, но не выше 280 л.с.3 079 2004 104 000
280,01 л.с. и более3 648 0004 780 800
2

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 1 л, в том числе параллельные гибриды

ДВС до 1 л
Мощность, л.с. До 3 лет, ₽ Старше 3 лет, ₽
не выше 160 л.с.3 4005 200
160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с.307 200568 800
190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с.316 800585 600
220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с.324 000602 400
250,01 л.с. и более345 600602 400
3

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 1 л до 2 л, в том числе параллельные гибриды

ДВС 1–2 л
Мощность, л.с. До 3 лет, ₽ Старше 3 лет, ₽
не выше 160 л.с.3 4005 200
160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с.900 0001 492 800
190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с.952 8001 584 000
220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с.1 010 4001 677 600
250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с.1 142 4001 838 400
280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с.1 291 2002 011 200
310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с.1 459 2002 203 200
340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с.1 663 2002 412 000
370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с.1 896 0002 640 000
400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с.2 160 0002 892 000
430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с.2 464 8003 168 000
460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с.2 808 0003 468 000
500,01 л.с. и более3 201 6003 796 800
4

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 2 л до 3 л, в том числе параллельные гибриды

ДВС 2–3 л
Мощность, л.с. До 3 лет, ₽ Старше 3 лет, ₽
не выше 160 л.с.3 4005 200
160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с.2 306 8003 456 000
190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с.2 364 0003 501 600
220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с.2 402 4003 552 000
250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с.2 520 0003 660 000
280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с.2 620 8003 770 400
310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с.2 726 4003 873 600
340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с.2 834 4003 981 600
370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с.2 949 6004 094 400
400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с.3 067 2004 209 600
430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с.3 189 6004 327 200
460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с.3 316 8004 447 200
500,01 л.с. и более3 448 8004 572 000
5

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 3 л до 3,5 л, в том числе параллельные гибриды

ДВС 3–3,5 л
Мощность, л.с. До 3 лет, ₽ Старше 3 лет, ₽
не выше 160 л.с.2 584 0003 956 200
160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с.2 635 2004 000 800
190,01 л.с. и более, но не выше 220 л.с.2 688 0004 044 000
220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с.2 743 2004 087 200
250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с.2 810 4004 144 800
280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с.2 880 0004 248 000
310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с.3 038 4004 356 000
340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с.3 206 4004 485 600
370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с.3 384 0004 620 000
400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с.3 568 8004 759 200
430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с.3 765 6004 900 800
460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с.3 972 0005 049 600
500,01 л.с. и более4 190 4005 200 800
6

Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 3,5 л, в том числе параллельные гибриды

ДВС от 3,5 л
Мощность, л.с. До 3 лет, ₽ Старше 3 лет, ₽
не выше 160 л.с.3 290 6004 325 800
160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с.3 345 6004 389 600
190,01 л.с. и более, но не выше 220 л.с.3 403 2004 456 800
220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с.3 460 8004 524 000
250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с.3 530 4004 627 200
280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с.3 600 0004 732 800
310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с.3 727 2004 992 000
340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с.3 857 6005 268 000
370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с.3 993 6005 558 400
400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с.4 132 8005 863 200
430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с.4 276 8006 187 200
460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с.4 425 6006 528 000
500,01 л.с. и более4 581 6006 885 600

Утильсбор и выбор автомобиля из Кореи

При заказе автомобиля важно смотреть не только на цену в Корее, пробег и комплектацию. На итоговую стоимость влияет ставка утилизационного сбора: она зависит от типа силовой установки, объёма двигателя, мощности и возраста автомобиля.

Если цель — подобрать автомобиль с более выгодной итоговой стоимостью, удобнее заранее отобрать модели, которые проходят по нужным параметрам. Для этого можно использовать отдельную подборку автомобилей по льготному утильсбору.

1. Проверьте тип двигателя Электромобили, гибриды и автомобили с ДВС считаются по разным разделам.
2. Сравните мощность Нужная строка в таблице выбирается по диапазону лошадиных сил.
3. Учтите возраст Для автомобилей до 3 лет и старше 3 лет указаны разные суммы.