Утильсбор на авто с 1 января 2026 года — таблица ставок
Утильсбор на авто с 1 января 2026 года
Собрали ставки утилизационного сбора в удобные таблицы: отдельно для электромобилей, последовательных гибридов и автомобилей с ДВС по объёму двигателя, мощности и возрасту.
Как пользоваться таблицей
Сначала выберите тип автомобиля: электромобиль, последовательный гибрид или автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Для ДВС дополнительно важен объём двигателя.
После этого найдите диапазон мощности в лошадиных силах и сравните сумму для автомобиля до 3 лет и старше 3 лет.
Даже небольшая разница в мощности или возрасте автомобиля может заметно влиять на итоговую сумму. Поэтому перед покупкой лучше заранее проверить конкретную комплектацию.
Электромобили и последовательные гибриды
| Мощность, л.с. | До 3 лет, ₽ | Старше 3 лет, ₽ |
|---|---|---|
| не выше 80 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 80,01 л.с. и более, но не выше 100 л.с. | 991 200 | 1 641 600 |
| 100,01 л.с. и более, но не выше 130 л.с. | 1 317 600 | 1 912 800 |
| 130,01 л.с. и более, но не выше 160 л.с. | 1 560 000 | 2 227 200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 1 848 000 | 2 594 400 |
| 190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 2 193 600 | 3 024 000 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 2 599 200 | 3 523 200 |
| 250,02 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 3 079 200 | 4 104 000 |
| 280,01 л.с. и более | 3 648 000 | 4 780 800 |
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания до 1 л, в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | До 3 лет, ₽ | Старше 3 лет, ₽ |
|---|---|---|
| не выше 160 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 307 200 | 568 800 |
| 190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 316 800 | 585 600 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 324 000 | 602 400 |
| 250,01 л.с. и более | 345 600 | 602 400 |
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 1 л до 2 л, в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | До 3 лет, ₽ | Старше 3 лет, ₽ |
|---|---|---|
| не выше 160 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 900 000 | 1 492 800 |
| 190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 952 800 | 1 584 000 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 1 010 400 | 1 677 600 |
| 250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 1 142 400 | 1 838 400 |
| 280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с. | 1 291 200 | 2 011 200 |
| 310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с. | 1 459 200 | 2 203 200 |
| 340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с. | 1 663 200 | 2 412 000 |
| 370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с. | 1 896 000 | 2 640 000 |
| 400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с. | 2 160 000 | 2 892 000 |
| 430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с. | 2 464 800 | 3 168 000 |
| 460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с. | 2 808 000 | 3 468 000 |
| 500,01 л.с. и более | 3 201 600 | 3 796 800 |
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 2 л до 3 л, в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | До 3 лет, ₽ | Старше 3 лет, ₽ |
|---|---|---|
| не выше 160 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 2 306 800 | 3 456 000 |
| 190,02 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 2 364 000 | 3 501 600 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 2 402 400 | 3 552 000 |
| 250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 2 520 000 | 3 660 000 |
| 280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с. | 2 620 800 | 3 770 400 |
| 310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с. | 2 726 400 | 3 873 600 |
| 340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с. | 2 834 400 | 3 981 600 |
| 370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с. | 2 949 600 | 4 094 400 |
| 400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с. | 3 067 200 | 4 209 600 |
| 430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с. | 3 189 600 | 4 327 200 |
| 460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с. | 3 316 800 | 4 447 200 |
| 500,01 л.с. и более | 3 448 800 | 4 572 000 |
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 3 л до 3,5 л, в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | До 3 лет, ₽ | Старше 3 лет, ₽ |
|---|---|---|
| не выше 160 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 2 635 200 | 4 000 800 |
| 190,01 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 2 688 000 | 4 044 000 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 2 743 200 | 4 087 200 |
| 250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 2 810 400 | 4 144 800 |
| 280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с. | 2 880 000 | 4 248 000 |
| 310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с. | 3 038 400 | 4 356 000 |
| 340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с. | 3 206 400 | 4 485 600 |
| 370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с. | 3 384 000 | 4 620 000 |
| 400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с. | 3 568 800 | 4 759 200 |
| 430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с. | 3 765 600 | 4 900 800 |
| 460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с. | 3 972 000 | 5 049 600 |
| 500,01 л.с. и более | 4 190 400 | 5 200 800 |
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания от 3,5 л, в том числе параллельные гибриды
| Мощность, л.с. | До 3 лет, ₽ | Старше 3 лет, ₽ |
|---|---|---|
| не выше 160 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 160,01 л.с. и более, но не выше 190 л.с. | 3 345 600 | 4 389 600 |
| 190,01 л.с. и более, но не выше 220 л.с. | 3 403 200 | 4 456 800 |
| 220,01 л.с. и более, но не выше 250 л.с. | 3 460 800 | 4 524 000 |
| 250,01 л.с. и более, но не выше 280 л.с. | 3 530 400 | 4 627 200 |
| 280,01 л.с. и более, но не выше 310 л.с. | 3 600 000 | 4 732 800 |
| 310,01 л.с. и более, но не выше 340 л.с. | 3 727 200 | 4 992 000 |
| 340,01 л.с. и более, но не выше 370 л.с. | 3 857 600 | 5 268 000 |
| 370,01 л.с. и более, но не выше 400 л.с. | 3 993 600 | 5 558 400 |
| 400,01 л.с. и более, но не выше 430 л.с. | 4 132 800 | 5 863 200 |
| 430,01 л.с. и более, но не выше 460 л.с. | 4 276 800 | 6 187 200 |
| 460,01 л.с. и более, но не выше 500 л.с. | 4 425 600 | 6 528 000 |
| 500,01 л.с. и более | 4 581 600 | 6 885 600 |
Утильсбор и выбор автомобиля из Кореи
При заказе автомобиля важно смотреть не только на цену в Корее, пробег и комплектацию. На итоговую стоимость влияет ставка утилизационного сбора: она зависит от типа силовой установки, объёма двигателя, мощности и возраста автомобиля.
Если цель — подобрать автомобиль с более выгодной итоговой стоимостью, удобнее заранее отобрать модели, которые проходят по нужным параметрам. Для этого можно использовать отдельную подборку автомобилей по льготному утильсбору.